Hosetail | Hosetail | Code | Price | ||
mm | in | mm | in | ||
15 | ½ | 15 | ½ | 12001 | 4.61 |
20 | ¾ | 20 | ¾ | 12002 | 4.85 |
25 | 1 | 25 | 1 | 12003 | 5.50 |
32 | 1¼ | 32 | 1¼ | 12004 | 6.62 |
40 | 1½ | 40 | 1½ | 12005 | 8.56 |
50 | 2 | 50 | 2 | 12006 | 10.76 |
80 | 3 | 80 | 3 | 12007 | 39.79 |
All prices are in Australian Dollars and include GST.