Female | Female | Code | Price | ||
mm | in | mm | in | ||
15 | ½ | 15 | ½ | 13000 | 1.42 |
20 | ¾ | 15 | ½ | 13001 | 1.43 |
20 | ¾ | 20 | ¾ | 13002 | 1.47 |
25 | 1 | 20 | ¾ | 13004 | 3.28 |
25 | 1 | 25 | 1 | 13005 | 3.42 |
32 | 1¼ | 32 | 1¼ | 13006 | 5.05 |
32 | 1¼ | 25 | 1 | 13007 | 5.89 |
40 | 1½ | 25 | 1 | 13008 | 5.60 |
40 | 1½ | 32 | 1¼ | 13009 | 6.05 |
40 | 1½ | 40 | 1½ | 13010 | 5.52 |
50 | 2 | 40 | 1½ | 13014 | 6.24 |
50 | 2 | 50 | 2 | 13015 | 5.93 |
All prices are in Australian Dollars and include GST.